Aprobación ETA | |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 16 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 310 mm |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo ( tfix ) | 200 / 220 mm |
Longitud de anclaje | 323 mm |
Rosca ( Ø x Longitud ) | M16 x 189 mm |
Ancho de tuerca | 24 mm |
Variante de embalaje | — |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462876 |
Aprobación ETA | |
Seismic-Approval | C1 |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 65 mm |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo ( tfix ) | 10 / 20 mm |
Longitud de anclaje | 75 mm |
Rosca ( Ø x Longitud ) | M8 x 38 mm |
Ancho de tuerca | 13 mm |
Variante de embalaje | — |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462883 |
Aprobación ETA | |
Seismic-Approval | C1 |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 85 mm |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo ( tfix ) | 30 / 40 mm |
Longitud de anclaje | 95 mm |
Rosca ( Ø x Longitud ) | M8 x 58 mm |
Ancho de tuerca | 13 mm |
Variante de embalaje | — |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462890 |
Aprobación ETA | |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 85 mm |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Longitud de anclaje | 95 mm |
Rosca ( Ø x Longitud ) | M10 x 53 mm |
Ancho de tuerca | 17 mm |
Variante de embalaje | — |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462906 |
Aprobación ETA | |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 105 mm |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo ( tfix ) | 30 / 50 mm |
Longitud de anclaje | 115 mm |
Rosca ( Ø x Longitud ) | M10 x 73 mm |
Ancho de tuerca | 17 mm |
Variante de embalaje | — |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462913 |
Aprobación ETA | |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 12 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 100 mm |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Longitud de anclaje | 110 mm |
Rosca ( Ø x Longitud ) | M12 x 61 mm |
Ancho de tuerca | 19 mm |
Variante de embalaje | — |
Contenido por Pack | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462920 |
Aprobación ETA | |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 12 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 120 mm |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo ( tfix ) | 30 / 50 mm |
Longitud de anclaje | 130 mm |
Rosca ( Ø x Longitud ) | M12 x 81 mm |
Ancho de tuerca | 19 mm |
Variante de embalaje | — |
Contenido por Pack | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462937 |
Aprobación ETA | |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 12 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 250 mm |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo ( tfix ) | 160 / 180 mm |
Longitud de anclaje | 260 mm |
Rosca ( Ø x Longitud ) | M12 x 186 mm |
Ancho de tuerca | 19 mm |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462944 |
Aprobación ETA | |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 16 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 270 mm |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo ( tfix ) | 160 / 180 mm |
Longitud de anclaje | 283 mm |
Rosca ( Ø x Longitud ) | M16 x 189 mm |
Ancho de tuerca | 24 mm |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 4 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462951 |
Aprobación ETA | |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 65 mm |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo | — |
Longitud de anclaje | 75 mm |
Rosca ( Ø x Longitud ) | M10 x 33 mm |
Ancho de tuerca | 17 mm |
Variante de embalaje | — |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962463064 |
Aprobación ETA | |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 12 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 80 mm |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo | — |
Longitud de anclaje | 90 mm |
Rosca ( Ø x Longitud ) | M12 x 41 mm |
Ancho de tuerca | 19 mm |
Variante de embalaje | — |
Contenido por Pack | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962463071 |