Aprobación-DIBt | |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Longitud de anclaje ( l ) | 60 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 70 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 10 mm |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje | — |
Longitud útil en 90mm profundidad de anclaje | — |
Accionamiento | TX40 |
Contenidos | 50 x SXRL 10 x 60 T A4 |
Variante de embalaje | — |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962330281 |
Aprobación-DIBt | |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Longitud de anclaje ( l ) | 80 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 90 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 30 mm |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 10 mm |
Longitud útil en 90mm profundidad de anclaje | — |
Accionamiento | TX40 |
Contenidos | 50 x SXRL 10 x 80 T A4 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962180848 |
Aprobación-DIBt | |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Longitud de anclaje ( l ) | 100 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 110 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 50 mm |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 30 mm |
Longitud útil en 90mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 10 mm |
Accionamiento | TX40 |
Contenidos | 50 x SXRL 10 x 100 T A4 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962180855 |
Aprobación-DIBt | |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Longitud de anclaje ( l ) | 120 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 130 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 70 mm |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 50 mm |
Longitud útil en 90mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 30 mm |
Accionamiento | TX40 |
Contenidos | 50 x SXRL 10 x 120 T A4 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962180862 |
Aprobación-DIBt | |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Longitud de anclaje ( l ) | 140 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 150 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 90 mm |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 70 mm |
Longitud útil en 90mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 50 mm |
Accionamiento | TX40 |
Contenidos | 50 x SXRL 10 x 140 T A4 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962180879 |
Aprobación-DIBt | |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Longitud de anclaje ( l ) | 160 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 170 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 110 mm |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 90 mm |
Longitud útil en 90mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 70 mm |
Accionamiento | TX40 |
Contenidos | 50 x SXRL 10 x 160 T A4 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962180886 |
Aprobación-DIBt | |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Longitud de anclaje ( l ) | 180 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 190 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 130 mm |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 110 mm |
Longitud útil en 90mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 90 mm |
Accionamiento | TX40 |
Contenidos | 50 x SXRL 10 x 180 T A4 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962180893 |
Aprobación-DIBt | |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Longitud de anclaje ( l ) | 200 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 210 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 150 mm |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 130 mm |
Longitud útil en 90mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 110 mm |
Accionamiento | TX40 |
Contenidos | 50 x SXRL 10 x 200 T A4 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962180909 |
Aprobación-DIBt | |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Longitud de anclaje ( l ) | 230 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 240 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 180 mm |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 160 mm |
Longitud útil en 90mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 140 mm |
Accionamiento | TX40 |
Contenidos | 50 x SXRL 10 x 230 T A4 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962180916 |
Aprobación-DIBt | |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Longitud de anclaje ( l ) | 260 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 270 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 210 mm |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 190 mm |
Longitud útil en 90mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 170 mm |
Accionamiento | TX40 |
Contenidos | 50 x SXRL 10 x 260 T A4 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962180923 |
Aprobación-DIBt | |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Longitud de anclaje ( l ) | 290 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 300 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 240 mm |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 220 mm |
Longitud útil en 90mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 200 mm |
Accionamiento | TX40 |
Contenidos | 50 x SXRL 10 x 290 T A4 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962180930 |
Aprobación-DIBt | |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 14 mm |
Longitud de anclaje ( l ) | 100 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 115 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje | — |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 30 mm |
Longitud útil en 90mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 10 mm |
Accionamiento | TX50 |
Contenidos | — |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962206548 |
Aprobación-DIBt | |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 14 mm |
Longitud de anclaje ( l ) | 140 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 155 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje | — |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 70 mm |
Longitud útil en 90mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 50 mm |
Accionamiento | TX50 |
Contenidos | — |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962206562 |
Aprobación-DIBt | |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 14 mm |
Longitud de anclaje ( l ) | 180 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 195 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje | — |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 110 mm |
Longitud útil en 90mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 90 mm |
Accionamiento | TX50 |
Contenidos | — |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962206586 |