Aprobación ETA | |
Min. grosor del panel | 8 mm |
Largo total ( l ) | 17,5 mm |
Rosca ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter | 11 mm |
Undercutdiameter | 13,5 mm |
Contenido por Pack | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962362077 |
Aprobación ETA | |
Min. grosor del panel | 8 mm |
Largo total ( l ) | 20,5 mm |
Rosca ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter | 11 mm |
Undercutdiameter | 13,5 mm |
Contenido por Pack | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962362084 |
Aprobación ETA | |
Min. grosor del panel | 8 mm |
Largo total ( l ) | 17,5 mm |
Rosca ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter | 11 mm |
Undercutdiameter | 13,5 mm |
Contenido por Pack | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962217735 |
Aprobación ETA | |
Min. grosor del panel | 10 mm |
Largo total ( l ) | 20,5 mm |
Rosca ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter | 11 mm |
Undercutdiameter | 13,5 mm |
Contenido por Pack | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962217742 |
Aprobación ETA | |
Min. grosor del panel | 11 mm |
Largo total ( l ) | 20,5 mm |
Rosca ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter | 11 mm |
Undercutdiameter | 13,5 mm |
Contenido por Pack | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962217759 |